Narva Trans II | Egal | FC Maardu |
---|---|---|
Narva Trans II | Egal | FC Maardu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Narva Trans II | Egalitate | FC Maardu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Narva Trans II | Egal | FC Maardu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Narva Trans II | Handicap - egal | FC Maardu |
---|---|---|
Narva Trans II | FC Maardu | Niciun gol |
---|---|---|