| Tabasalu JK | Egal | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri |
| Tabasalu JK | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|
| Tabasalu JK | Egal | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
| Tabasalu JK | Handicap - egal | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Tabasalu JK | Egal | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|