| JK Welco Elekter | Egal | FC Tallinn |
|---|---|---|
| JK Welco Elekter | Egal | FC Tallinn |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| JK Welco Elekter | FC Tallinn |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| JK Welco Elekter | Egal | FC Tallinn |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| JK Welco Elekter | Handicap - egal | FC Tallinn |
|---|---|---|
| JK Welco Elekter | FC Tallinn | Niciun gol |
|---|---|---|
| JK Welco Elekter | Egal | FC Tallinn |
|---|---|---|