Nomme Kalju II | Egal | JK Welco Elekter |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Nomme Kalju II | Egalitate | JK Welco Elekter |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Nomme Kalju II | Egal | JK Welco Elekter |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Nomme Kalju II | Handicap - egal | JK Welco Elekter |
---|---|---|
Nomme Kalju II | JK Welco Elekter | Niciun gol |
---|---|---|