Tallinna FC Flora | Egal | Trans Narva |
---|---|---|
Tallinna FC Flora | Egal | Trans Narva |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Tallinna FC Flora | Egalitate | Trans Narva |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Tallinna FC Flora | Egal | Trans Narva |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tallinna FC Flora | Handicap - egal | Trans Narva |
---|---|---|
Tallinna FC Flora | Trans Narva | Niciun gol |
---|---|---|
Tallinna FC Flora | Egal | Trans Narva |
---|---|---|