Tallinna Kalev | Egal | Parnu JK Vaprus |
---|---|---|
Tallinna Kalev | Egal | Parnu JK Vaprus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Tallinna Kalev | Egalitate | Parnu JK Vaprus |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Tallinna Kalev | Egal | Parnu JK Vaprus |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tallinna Kalev | Handicap - egal | Parnu JK Vaprus |
---|---|---|
Tallinna Kalev | Parnu JK Vaprus | Niciun gol |
---|---|---|