Tammeka Tartu | Egal | Nomme Kalju |
---|---|---|
Tammeka Tartu | Egal | Nomme Kalju |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Tammeka Tartu | Egalitate | Nomme Kalju |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Tammeka Tartu | Egal | Nomme Kalju |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tammeka Tartu | Handicap - egal | Nomme Kalju |
---|---|---|
Tammeka Tartu | Nomme Kalju | Niciun gol |
---|---|---|