Fasil Kenema | Egal | Hadiah Hosanna FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Fasil Kenema | Egalitate | Hadiah Hosanna FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Fasil Kenema | Egal | Hadiah Hosanna FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Fasil Kenema | Handicap - egal | Hadiah Hosanna FC |
---|---|---|
Fasil Kenema | Hadiah Hosanna FC | Niciun gol |
---|---|---|