| Mekelle 70 Enderta | Egal | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|
| Mekelle 70 Enderta | Egal | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Mekelle 70 Enderta | Egalitate | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Mekelle 70 Enderta | Egal | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Mekelle 70 Enderta | Handicap - egal | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|
| Mekelle 70 Enderta | Ethiopia Nigd Bank | Niciun gol |
|---|---|---|
| Mekelle 70 Enderta | Egal | Ethiopia Nigd Bank |
|---|---|---|