| Saint George FC | Egal | Hadiah Hosanna FC |
|---|---|---|
| Saint George FC | Egal | Hadiah Hosanna FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Saint George FC | Egalitate | Hadiah Hosanna FC |
|---|---|---|
| Saint George FC | Egal | Hadiah Hosanna FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Saint George FC | Hadiah Hosanna FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Saint George FC | Egal | Hadiah Hosanna FC |
|---|---|---|