| Sheger Ketema | Egal | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|
| Sheger Ketema | Egal | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Sheger Ketema | Egalitate | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Sheger Ketema | Egal | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Sheger Ketema | Handicap - egal | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|
| Sheger Ketema | Ethiopian Coffee | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sheger Ketema | Egal | Ethiopian Coffee |
|---|---|---|