AEK Atena | Egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
AEK Atena | Egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
AEK Atena | Egalitate | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Aboubakary Koita | ||
Anthony Martial | ||
Frantzdy Pierrot | ||
Zine | ||
Roberto Pereyra | ||
Petros Mantalos | ||
Dereck Kutesa |
AEK Atena | Egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
AEK Atena | Handicap - egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
AEK Atena | Handicap - egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
AEK Atena | Hapoel Beer Sheva | Niciun gol |
---|---|---|
AEK Atena | Egal | Hapoel Beer Sheva |
---|---|---|
AEK Atena | Hapoel Beer Sheva |
---|---|