FCB Magpies | Egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
FCB Magpies | Egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FCB Magpies | Egalitate | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FCB Magpies | Egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FCB Magpies | Handicap - egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
FCB Magpies | Handicap - egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
FCB Magpies | Paide Linnameeskond | Niciun gol |
---|---|---|
FCB Magpies | Egal | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
FCB Magpies | Paide Linnameeskond |
---|---|