Omonia N. | Egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Omonia N. | Egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Omonia N. | Egalitate | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Omonia N. | Egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Omonia N. | Handicap - egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Omonia N. | Handicap - egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Omonia N. | Torpedo Kutaisi | Niciun gol |
---|---|---|
Omonia N. | Egal | Torpedo Kutaisi |
---|---|---|
Omonia N. | Torpedo Kutaisi |
---|---|