| Rapid Vienna | Egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | 
| Rapid Vienna | Egalitate | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză | 
| Rapid Vienna | Egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Rapid Vienna | Handicap - egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Handicap - egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Univ.Craiova | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Egal | Univ.Craiova | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Univ.Craiova | 
|---|---|