| Shkendija | Egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Shkendija | Egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Shkendija | Egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | 
| Shkendija | Egalitate | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză | 
| Shkendija | Egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Shkendija | Handicap - egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Shkendija | Handicap - egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Shkendija | Jagiellonia Bialystock | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Shkendija | Egal | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|---|
| Shkendija | Jagiellonia Bialystock | 
|---|---|