Genk | Egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Genk | Egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Genk | Egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Genk | Egalitate | Lech Poznan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Aaron Bibout | ||
Junya Ito | ||
Jarne Steuckers | ||
Daan Heymans | ||
Yira Sor |
Genk | Egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Genk | Handicap - egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Genk | Handicap - egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Genk | Lech Poznan | Niciun gol |
---|---|---|
Genk | Egal | Lech Poznan |
---|---|---|
Genk | Lech Poznan |
---|---|