Lech Poznan | Egal | Genk |
---|---|---|
Lech Poznan | Egal | Genk |
---|---|---|
Lech Poznan | Egal | Genk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Lech Poznan | Egalitate | Genk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Mikael Ishak | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Junya Ito | ||
Aaron Bibout | ||
Yira Sor | ||
Jarne Steuckers |
Lech Poznan | Egal | Genk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Lech Poznan | Handicap - egal | Genk |
---|---|---|
Lech Poznan | Handicap - egal | Genk |
---|---|---|
Lech Poznan | Genk | Niciun gol |
---|---|---|
Lech Poznan | Egal | Genk |
---|---|---|
Lech Poznan | Genk |
---|---|