| Plzen | Egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Plzen | Egalitate | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Plzen | Egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Plzen | Handicap - egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Plzen | Handicap - egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Plzen | Fenerbahce | Niciun gol |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Plzen | Fenerbahce |
|---|---|