| Maharlika Manila FC | Egal | Kaya |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Maharlika Manila FC | Egalitate | Kaya |
|---|---|---|
| Maharlika Manila FC | Egal | Kaya |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Maharlika Manila FC | Egal | Kaya |
|---|---|---|