| ACF | Egal | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| ACF | Egal | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| ACF | Egalitate | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| ACF | Egal | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| ACF | Handicap - egal | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| ACF | Maskun Palloseura | Niciun gol |
|---|---|---|
| ACF | Egal | Maskun Palloseura |
|---|---|---|