| FC Ylivieska | Egal | RoPS |
|---|---|---|
| FC Ylivieska | Egal | RoPS |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| FC Ylivieska | Egalitate | RoPS |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| FC Ylivieska | Egal | RoPS |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| FC Ylivieska | RoPS | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Ylivieska | Egal | RoPS |
|---|---|---|