Pepo | Egal | FC Honka Akatemia |
---|---|---|
Pepo | Egal | FC Honka Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Pepo | Egalitate | FC Honka Akatemia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Pepo | Egal | FC Honka Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Pepo | Handicap - egal | FC Honka Akatemia |
---|---|---|
Pepo | FC Honka Akatemia | Niciun gol |
---|---|---|
Pepo | Egal | FC Honka Akatemia |
---|---|---|