Pepo | Egal | MyPa |
---|---|---|
Pepo | Egal | MyPa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Pepo | Egalitate | MyPa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Pepo | Egal | MyPa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Pepo | Handicap - egal | MyPa |
---|---|---|
Pepo | MyPa | Niciun gol |
---|---|---|