PuiU Helsinki | Egal | Honka Akatemia |
---|---|---|
PuiU Helsinki | Egal | Honka Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
PuiU Helsinki | Egalitate | Honka Akatemia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
PuiU Helsinki | Egal | Honka Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
PuiU Helsinki | Handicap - egal | Honka Akatemia |
---|---|---|
PuiU Helsinki | Honka Akatemia | Niciun gol |
---|---|---|