HJK/Kantsu 94 | Egal | FC Lahti 69 |
---|---|---|
HJK/Kantsu 94 | Egal | FC Lahti 69 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
HJK/Kantsu 94 | Egalitate | FC Lahti 69 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
HJK/Kantsu 94 | Egal | FC Lahti 69 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
HJK/Kantsu 94 | Handicap - egal | FC Lahti 69 |
---|---|---|
HJK/Kantsu 94 | FC Lahti 69 | Niciun gol |
---|---|---|
HJK/Kantsu 94 | Egal | FC Lahti 69 |
---|---|---|