MPS Helsinki | Egal | LPS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
MPS Helsinki | Egalitate | LPS |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
MPS Helsinki | Egal | LPS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
MPS Helsinki | Handicap - egal | LPS |
---|---|---|
MPS Helsinki | LPS | Niciun gol |
---|---|---|
MPS Helsinki | Egal | LPS |
---|---|---|