Saaripotku | Egal | FC Ylivieska |
---|---|---|
Saaripotku | Egal | FC Ylivieska |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Saaripotku | Egalitate | FC Ylivieska |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Saaripotku | Egal | FC Ylivieska |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Saaripotku | Handicap - egal | FC Ylivieska |
---|---|---|
Saaripotku | FC Ylivieska | Niciun gol |
---|---|---|