| TPV Tampere II | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| TPV Tampere II | Egalitate | TP 49 |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| TPV Tampere II | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| TPV Tampere II | Handicap - egal | TP 49 |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | TP 49 | Niciun gol |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | Egal | TP 49 |
|---|---|---|