VPV Vaasa | Egal | KPV/Akatemia |
---|---|---|
VPV Vaasa | Egal | KPV/Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
VPV Vaasa | Egalitate | KPV/Akatemia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
VPV Vaasa | Egal | KPV/Akatemia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
VPV Vaasa | Handicap - egal | KPV/Akatemia |
---|---|---|
VPV Vaasa | KPV/Akatemia | Niciun gol |
---|---|---|