Dijon | Egal | Boulogne |
---|---|---|
Dijon | Egal | Boulogne |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Dijon | Egalitate | Boulogne |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Dijon | Egal | Boulogne |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Dijon | Handicap - egal | Boulogne |
---|---|---|
Dijon | Boulogne | Niciun gol |
---|---|---|