| Auxerre | Egal | Monaco |
|---|---|---|
| Auxerre | Egal | Monaco |
|---|---|---|
| Auxerre | Egal | Monaco |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Auxerre | Egalitate | Monaco |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mika Biereth | ||
| Folarin Balogun | ||
| George Ilenikhena | ||
| Takumi Minamino | ||
| Paris Brunner | ||
| Stanis Idumbo | ||
| Lucas Michal |
| Auxerre | Egal | Monaco |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Auxerre | Handicap - egal | Monaco |
|---|---|---|
| Auxerre | Handicap - egal | Monaco |
|---|---|---|
| Auxerre | Monaco | Niciun gol |
|---|---|---|
| Auxerre | Egal | Monaco |
|---|---|---|
| Auxerre | Monaco |
|---|---|