| Marmande | Egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Marmande | Egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Marmande | Egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Marmande | Egalitate | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Marmande | Egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Marmande | Handicap - egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Marmande | Handicap - egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Marmande | Bassin D'Arcachon | Niciun gol |
|---|---|---|
| Marmande | Egal | Bassin D'Arcachon |
|---|---|---|
| Marmande | Bassin D'Arcachon |
|---|---|