| Chambly Oise | Egal | Bourges 18 |
|---|---|---|
| Chambly Oise | Egal | Bourges 18 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Chambly Oise | Egalitate | Bourges 18 |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Chambly Oise | Egal | Bourges 18 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Chambly Oise | Handicap - egal | Bourges 18 |
|---|---|---|
| Chambly Oise | Bourges 18 | Niciun gol |
|---|---|---|
| Chambly Oise | Egal | Bourges 18 |
|---|---|---|