| Colley Stars | Egal | GAF FC |
|---|---|---|
| Colley Stars | Egal | GAF FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Colley Stars | Egalitate | GAF FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Colley Stars | Egal | GAF FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Colley Stars | Handicap - egal | GAF FC |
|---|---|---|
| Colley Stars | GAF FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Colley Stars | Egal | GAF FC |
|---|---|---|