FC Lokomotivi Tbilisi | Egal | FC Rustavi |
---|---|---|
FC Lokomotivi Tbilisi | Egal | FC Rustavi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FC Lokomotivi Tbilisi | Egalitate | FC Rustavi |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
FC Lokomotivi Tbilisi | Egal | FC Rustavi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Lokomotivi Tbilisi | Handicap - egal | FC Rustavi |
---|---|---|
FC Lokomotivi Tbilisi | FC Rustavi | Niciun gol |
---|---|---|
FC Lokomotivi Tbilisi | Egal | FC Rustavi |
---|---|---|