Lokomotiv Tbilisi II | Egal | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|
Lokomotiv Tbilisi II | Egal | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Lokomotiv Tbilisi II | Egalitate | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Lokomotiv Tbilisi II | Egal | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Lokomotiv Tbilisi II | Handicap - egal | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|
Lokomotiv Tbilisi II | FC Tbilisi 2025 | Niciun gol |
---|---|---|
Lokomotiv Tbilisi II | Egal | FC Tbilisi 2025 |
---|---|---|