| Braunschweig | Egal | Hannover |
|---|---|---|
| Braunschweig | Egal | Hannover |
|---|---|---|
| Braunschweig | Egal | Hannover |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Braunschweig | Egalitate | Hannover |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Benjamin Kallman | ||
| Havard Nielsen | ||
| Erencan Yardimci | ||
| Sebastian Polter | ||
| Jannik Rochelt | ||
| Mustapha Bundu | ||
| Daisuke Yokota |
| Braunschweig | Egal | Hannover |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Braunschweig | Handicap - egal | Hannover |
|---|---|---|
| Braunschweig | Handicap - egal | Hannover |
|---|---|---|
| Braunschweig | Hannover | Niciun gol |
|---|---|---|
| Braunschweig | Egal | Hannover |
|---|---|---|
| Braunschweig | Hannover |
|---|---|