| FC Magdeburg | Egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| FC Magdeburg | Egalitate | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alexander Ahl-Holmstrom | ||
| Baris Atik | ||
| Ado Onaiwu | ||
| Maximilian Breunig | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Rayan Ghrieb | ||
| Etienne Amenyido |
| FC Magdeburg | Egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| FC Magdeburg | Handicap - egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Handicap - egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Preussen Munster | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Preussen Munster |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Preussen Munster |
|---|---|