| Hannover | Egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Hannover | Egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Hannover | Egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Hannover | Egalitate | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Benjamin Kallman | ||
| Benedikt Pichler | ||
| Havard Nielsen | ||
| Elias Saad | ||
| Daisuke Yokota | ||
| Mustapha Bundu | ||
| Cedric Itten |
| Hannover | Egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Hannover | Handicap - egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Hannover | Handicap - egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Hannover | F.Dusseldorf | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hannover | Egal | F.Dusseldorf |
|---|---|---|
| Hannover | F.Dusseldorf |
|---|---|