| Preussen Munster | Egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Preussen Munster | Egalitate | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Oliver Batista Meier | ||
| Etienne Amenyido | ||
| Shin Yamada | ||
| Norman Bassette | ||
| Imad Rondic | ||
| Naatan Skytta | ||
| Daniel Hanslik |
| Preussen Munster | Egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Preussen Munster | Handicap - egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Handicap - egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Kaiserslautern | Niciun gol |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Kaiserslautern |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Kaiserslautern |
|---|---|