| Heidenheim | Egal | Mainz |
|---|---|---|
| Heidenheim | Egal | Mainz |
|---|---|---|
| Heidenheim | Egal | Mainz |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Heidenheim | Egalitate | Mainz |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Budu Zivzivadze | ||
| Marvin Pieringer | ||
| Mikkel Kaufmann | ||
| Stefan Schimmer | ||
| Christian Conteh | ||
| Nelson Weiper | ||
| Phillip Tietz |
| Heidenheim | Egal | Mainz |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Heidenheim | Handicap - egal | Mainz |
|---|---|---|
| Heidenheim | Handicap - egal | Mainz |
|---|---|---|
| Heidenheim | Mainz | Niciun gol |
|---|---|---|
| Heidenheim | Egal | Mainz |
|---|---|---|
| Heidenheim | Mainz |
|---|---|