Hoffenheim | Egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Hoffenheim | Egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Hoffenheim | Egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hoffenheim | Egalitate | 1. FC Köln |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Andrej Kramaric | ||
David Mokwa | ||
Fisnik Asllani | ||
Ragnar Ache | ||
Max Moerstedt | ||
Tim Lemperle | ||
Precious Benjamin |
Hoffenheim | Egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hoffenheim | Handicap - egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap - egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Hoffenheim | 1. FC Köln | Niciun gol |
---|---|---|
Hoffenheim | Egal | 1. FC Köln |
---|---|---|
Hoffenheim | 1. FC Köln |
---|---|