Deportivo Mixco | Egal | CSD Municipal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Deportivo Mixco | Egalitate | CSD Municipal |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Deportivo Mixco | Egal | CSD Municipal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Deportivo Mixco | Handicap - egal | CSD Municipal |
---|---|---|
Deportivo Mixco | CSD Municipal | Niciun gol |
---|---|---|