| Central & West DR & SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri |
| Central & West DR & SA | Citizen AA |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Central & West DR & SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Central & West DR & SA | Handicap - egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Central & West DR & SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|