| Hoi King SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Hoi King SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Hoi King SA | Egalitate | Citizen AA |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hoi King SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Hoi King SA | Handicap - egal | Citizen AA |
|---|---|---|
| Hoi King SA | Citizen AA | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hoi King SA | Egal | Citizen AA |
|---|---|---|