| Kwun Tong | Egal | Tung Sing |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Kwun Tong | Egalitate | Tung Sing |
|---|---|---|
| Kwun Tong | Egal | Tung Sing |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Kwun Tong | Handicap - egal | Tung Sing |
|---|---|---|
| Kwun Tong | Egal | Tung Sing |
|---|---|---|