| Lucky Mile | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Lucky Mile | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Lucky Mile | Egalitate | Shatin SA |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Lucky Mile | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Lucky Mile | Handicap - egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Lucky Mile | Shatin SA | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lucky Mile | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|