| Resources Capital FC | Egal | Hoi King SA |
|---|---|---|
| Resources Capital FC | Egal | Hoi King SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Resources Capital FC | Egalitate | Hoi King SA |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Resources Capital FC | Egal | Hoi King SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Resources Capital FC | Handicap - egal | Hoi King SA |
|---|---|---|
| Resources Capital FC | Hoi King SA | Niciun gol |
|---|---|---|
| Resources Capital FC | Egal | Hoi King SA |
|---|---|---|