| Sham Shui Po | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Sham Shui Po | Egalitate | Shatin SA |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Sham Shui Po | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Sham Shui Po | Handicap - egal | Shatin SA |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Shatin SA | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Egal | Shatin SA |
|---|---|---|